【医療法人 明輝会 ろうけん青空】介護職[吉野町:小規模多機能ホームひばり]正社員求人
募集職種 | 介護福祉士 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 鹿児島市 |
施設形態 | 介護施設 |
給与 | 183,000円~247,500円 |

- 託児所あり
- 車通勤可
- ボーナス・賞与あり
- 交通費支給
- 退職金あり
募集職種 | 介護福祉士 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 鹿児島市 |
施設形態 | 介護施設 |
給与 | 183,000円~247,500円 |
募集職種 | 介護福祉士 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 鹿児島市 |
施設形態 | 介護施設 |
給与 | 202,000円~257,500円 |
募集職種 | 看護師 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 鹿児島市 |
施設形態 | 診療所・クリニック |
給与 | 225,000円~285,000円 |
募集職種 | 看護師 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 鹿児島市 |
施設形態 | 訪問看護・訪問介護 |
給与 | 225,000円~285,000円 |
募集職種 | 看護師 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 鹿児島市 |
施設形態 | 訪問看護・訪問介護 |
給与 | 241,700円~241,700円 |
募集職種 | 看護師 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 鹿児島市 |
施設形態 | 訪問看護・訪問介護 |
給与 | 241,700円~241,700円 |
募集職種 | 看護師 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 鹿児島市 |
施設形態 | 訪問看護・訪問介護 |
給与 | 241,700円~241,700円 |
募集職種 | 介護福祉士 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 鹿児島市 |
施設形態 | 介護施設 |
給与 | 179,000円~179,500円 |
募集職種 | 介護福祉士 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 姶良市 |
施設形態 | 介護施設 |
給与 | 206,200円~248,000円 |
募集職種 | 介護福祉士 |
---|---|
雇用形態 | パート労働者 |
勤務地 | 霧島市 |
施設形態 | 訪問看護・訪問介護 |
給与 | 1,300円~1,800円 |
キャンペーン主催:株式会社Belldan
AmazonはAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。