【医療法人 陽善会 坂之上病院】医療事務正社員求人
募集職種 | 医療事務 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 鹿児島市 |
施設形態 | 病院 |
給与 | 165,000円~170,000円 |

- 車通勤可
- ボーナス・賞与あり
- 交通費支給
- 退職金あり
- 残業月10時間以内
募集職種 | 医療事務 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 鹿児島市 |
施設形態 | 病院 |
給与 | 165,000円~170,000円 |
募集職種 | 医療事務 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 鹿児島市 |
施設形態 | 病院 |
給与 | 172,000円~176,000円 |
募集職種 | 医療事務 |
---|---|
雇用形態 | 正社員以外 |
勤務地 | 鹿児島市 |
施設形態 | 病院 |
給与 | 166,000円~185,000円 |
募集職種 | 医療事務 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 鹿児島市 |
施設形態 | 病院 |
給与 | 161,500円~201,300円 |
募集職種 | 医療事務 |
---|---|
雇用形態 | パート |
勤務地 | 日置市 |
施設形態 | 病院 |
給与 | 953円~953円 |
募集職種 | 医療事務 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 鹿児島市 |
施設形態 | 診療所・クリニック |
給与 | 173,000円~190,000円 |
募集職種 | 医療事務 |
---|---|
雇用形態 | パート |
勤務地 | 鹿児島市 |
施設形態 | 病院 |
給与 | 960円~960円 |
募集職種 | 医療事務 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 鹿児島市 |
施設形態 | 病院 |
給与 | 174,100円~262,600円 |
募集職種 | 医療事務 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 南九州市 |
施設形態 | 病院 |
給与 | 166,400円~211,500円 |
募集職種 | 医療事務 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 鹿児島市 |
施設形態 | 病院 |
給与 | 170,500円~220,500円 |
キャンペーン主催:株式会社Belldan
AmazonはAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。