【医療法人 ナカノ会】介護福祉士正社員求人
募集職種 | 介護福祉士 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 鹿児島市 |
施設形態 | 介護施設 |
給与 | 180,000円~235,000円 |

- 車通勤可
- ボーナス・賞与あり
- 交通費支給
- 住宅手当支給
- 残業月10時間以内
- 年間休日110日以上
- 研修制度あり
募集職種 | 介護福祉士 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 鹿児島市 |
施設形態 | 介護施設 |
給与 | 180,000円~235,000円 |
募集職種 | 看護師 介護福祉士 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 姶良市 |
施設形態 | 介護施設 |
給与 | 240,000円~300,000円 |
募集職種 | 介護福祉士 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 鹿児島市 |
施設形態 | 病院 |
給与 | 200,920円~235,000円 |
募集職種 | 介護福祉士 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 鹿児島市 |
施設形態 | 介護施設 |
給与 | 207,000円~224,000円 |
募集職種 | 介護福祉士 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 鹿児島市 |
施設形態 | 病院 |
給与 | 183,920円~218,900円 |
募集職種 | 介護福祉士 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 鹿児島市 |
施設形態 | 病院 |
給与 | 183,920円~218,900円 |
募集職種 | 介護福祉士 |
---|---|
雇用形態 | パート |
勤務地 | 鹿児島市 |
施設形態 | 介護施設 |
給与 | 1,470円~1,884円 |
募集職種 | 介護福祉士 |
---|---|
雇用形態 | パート |
勤務地 | 鹿児島市 |
施設形態 | 介護施設 |
給与 | 1,123円~1,727円 |
募集職種 | 介護福祉士 |
---|---|
雇用形態 | パート |
勤務地 | 鹿児島市 |
施設形態 | 介護施設 |
給与 | 1,123円~1,537円 |
募集職種 | 介護福祉士 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 鹿児島市 |
施設形態 | 介護施設 |
給与 | 181,700円~284,400円 |
キャンペーン主催:株式会社Belldan
AmazonはAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。