【医療法人 春和会 整形外科吉野台クリニック】介護福祉士(経験者)[通所リハビリ・日勤のみ]正社員求人
募集職種 | 介護福祉士 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 鹿児島市 |
施設形態 | 病院 |
給与 | 232,000円~284,000円 |

- 日勤のみ
- 車通勤可
- ボーナス・賞与あり
- 交通費支給
- 退職金あり
- 残業月10時間以内
募集職種 | 介護福祉士 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 鹿児島市 |
施設形態 | 病院 |
給与 | 232,000円~284,000円 |
募集職種 | 介護福祉士 |
---|---|
雇用形態 | パート労働者 |
勤務地 | 霧島市 |
施設形態 | 介護施設 |
給与 | 960円~1,080円 |
募集職種 | 介護福祉士 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 霧島市 |
施設形態 | 介護施設 |
給与 | 171,200円~271,000円 |
募集職種 | 介護福祉士 |
---|---|
雇用形態 | パート |
勤務地 | 鹿児島市 |
施設形態 | 介護施設 |
給与 | 1,000円~1,000円 |
募集職種 | 介護福祉士 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 指宿市 |
施設形態 | 介護施設 |
給与 | 235,400円~302,600円 |
募集職種 | 介護福祉士 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 南九州市 |
施設形態 | 介護施設 |
給与 | 196,100円~237,600円 |
募集職種 | 介護福祉士 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 枕崎市 |
施設形態 | 病院 |
給与 | 183,000円~213,000円 |
募集職種 | 介護福祉士 |
---|---|
雇用形態 | パート労働者 |
勤務地 | 霧島市 |
施設形態 | 介護施設 |
給与 | 1,100円~1,200円 |
募集職種 | 介護福祉士 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 日置市 |
施設形態 | 介護施設 |
給与 | 190,200円~232,200円 |
募集職種 | 介護福祉士 |
---|---|
雇用形態 | パート労働者 |
勤務地 | 南九州市 |
施設形態 | 病院 |
給与 | 953円~1,040円 |
キャンペーン主催:株式会社Belldan
AmazonはAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。