【医療法人 玲心会 老人保健施設 サンセリテのがた】介護福祉士≪日勤のみ≫正社員求人
募集職種 | 介護福祉士 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 曽於郡 |
施設形態 | 介護施設 |
給与 | 172,720円~216,900円 |

- 車通勤可
- ボーナス・賞与あり
- 交通費支給
- 退職金あり
- 住宅手当支給
- 日勤のみ
募集職種 | 介護福祉士 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 曽於郡 |
施設形態 | 介護施設 |
給与 | 172,720円~216,900円 |
募集職種 | 介護福祉士 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 曽於郡 |
施設形態 | 介護施設 |
給与 | 172,720円~216,900円 |
募集職種 | 介護福祉士 |
---|---|
雇用形態 | パート労働者 |
勤務地 | 曽於郡 |
施設形態 | 介護施設 |
給与 | 1,087円~1,264円 |
募集職種 | 介護福祉士 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 鹿児島市 |
施設形態 | 介護施設 |
給与 | 202,800円~253,100円 |
募集職種 | 介護福祉士 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 南九州市 |
施設形態 | 介護施設 |
給与 | 190,000円~199,200円 |
募集職種 | 介護福祉士 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 霧島市 |
施設形態 | 介護施設 |
給与 | 202,200円~248,000円 |
募集職種 | 介護福祉士 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 鹿児島市 |
施設形態 | 介護施設 |
給与 | 207,000円~224,000円 |
募集職種 | 介護福祉士 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 霧島市 |
施設形態 | 介護施設 |
給与 | 202,200円~248,000円 |
募集職種 | 介護福祉士 |
---|---|
雇用形態 | 正社員以外 |
勤務地 | 鹿児島市 |
施設形態 | 障害者支援施設・児童福祉施設 |
給与 | 280,000円~300,000円 |
募集職種 | 介護福祉士 |
---|---|
雇用形態 | パート労働者 |
勤務地 | 鹿児島市 |
施設形態 | 介護施設 |
給与 | 960円~1,030円 |
キャンペーン主催:株式会社Belldan
AmazonはAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。